排名 用户名 RP 题目 比赛 通过 个人简介
1 279 253 26 366 楚雄天立
2 274 274 - 588
3 273 273 - 592 宜宾天立
4 266 266 - 486 泸州天立
5 266 266 - 495 保山天立sto
6 263 263 - 446 彝良天立
7 262 262 - 450 宜宾天立
8 262 262 - 434 内江天立
9 261 261 - 437 泸州天立
10 261 261 - 344 泸州天立
11 260 260 - 423 Hearts are made to be broken.
12 260 260 - 386

泸州立天

13 260 260 - 417 泸州天立
14 259 259 - 310 德阳天立
15 257 257 - 303 泸州天立
16 257 257 - 391 泸州天立
17 257 257 - 390 保山天立
18 256 255 1 372 教练
19 255 255 - 380 保山天立
20 255 255 - 283 广元天立
21 255 255 - 364 保山天立
22 254 254 - 297 宜宾天立
23 254 254 - 340 泸州天立
24 254 254 - 355 None
25 254 254 - 322
26 253 253 - 354 保山天立
27 253 253 - 358 内江天立
28 253 253 - 292 立天义遵
29 253 253 - 278 泸州天立
30 252 252 - 353 泸州天立
31 252 252 - 267 遵义天立
32 252 252 - 349
33 252 252 - 301 潍坊天立
34 252 252 - 344
35 251 251 - 330 泸州天立
36 251 251 - 316 宜宾天立
37 251 251 - 270 泸州天立
38 250 250 - 320
39 250 224 26 190 楚雄天立
40 249 249 - 324 泸州天立
41 249 249 - 298 请不要忘记,那给你带来感动的,名为二次元的理想乡。二次元什么的我本来是不感冒的,直到我的膝盖中了一箭。
42 249 249 - 313 教练
43 249 249 - 293 遵义天立
44 248 222 26 163 楚雄天立
45 247 247 - 303
46 247 247 - 295 泸州天立
47 247 247 - 319 乌兰察布天立
48 247 247 - 306
49 247 247 - 319 乌兰察布天立
50 246 246 - 316 宜宾天立
51 246 245 1 293
52 246 246 - 301 宜宾天立
53 246 246 - 279 泸州天立
54 245 245 - 251 宜宾天立
55 245 245 - 300 保山天立
56 245 245 - 291
57 244 244 - 301 乌兰察布天立
58 244 244 - 290 内江天立
59 244 244 - 281
60 244 244 - 290 成都天立
61 243 243 - 282 保山天立
62 243 243 - 259 泸州天立
63 243 232 12 217 楚雄天立
64 242 242 - 203 你能三个二等奖吗?||全集团最菜AFOer
65 242 242 - 255 内江天立
66 241 241 - 265 彝良天立
67 241 241 - 264 宜宾天立
68 241 241 - 228 泸州天立
69 239 239 - 248
70 239 239 - 271 彝良天立Damn
71 239 239 - 187 泸州天立
72 238 238 - 230 泸州天立春雨 TTOI
73 238 238 - 235 彝良天立
74 238 238 - 246 彝良天立 o.O?
75 237 237 - 236 泸州天立
76 236 235 1 258 楚雄天立
77 236 236 - 208 彝良天立学校
78 236 236 - 237 宜宾天立
79 236 236 - 170 德阳天立
80 236 236 - 244 宜宾天立
81 235 235 - 191 遵义天立
82 235 235 - 239 内江天立
83 235 235 - 218 四體不勤,五穀不分,文不能測字,武不能防身🥒🥒🥒
84 235 235 - 222
85 234 234 - 210 内江天立
86 233 233 - 213 泸州天立
87 233 233 - 219 乌兰察布
88 233 233 - 196 济宁天立
89 233 233 - 195 宜宾天立
90 233 233 - 191 泸州天立
91 232 232 - 196 成都天立
92 232 231 1 225 楚雄天立
93 232 232 - 199 内江天立
94 232 232 - 182 广元天立
95 231 231 - 192 内江天立
96 231 230 1 219 楚雄天立教练
97 231 231 - 208 保山天立
98 231 231 - 225 遵义天立
99 231 231 - 205 宜宾天立
100 230 230 - 200 宜宾天立